Guida alle Taglie - Kwani
KWANI | ABITO CASUAL FLUIDO E VERSATILE
Guida alle Taglie
| Taglia (in) | Petto | Spalla | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| S | 36,2 | 15 | 41,7 |
| M | 37,8 | 15,4 | 42,1 |
| L | 39,4 | 15,7 | 42,5 |
| XL | 40,9 | 16,1 | 42,9 |
| 2XL | 42,5 | 16,5 | 43,3 |
| 3XL | 44,1 | 16,9 | 43,7 |
| 4XL | 45,7 | 17,3 | 44,1 |
| 5XL | 47,2 | 17,7 | 44,5 |
Tutte le misure sono espresse in pollici (in) e rilevate a mano; è possibile una lieve variazione di 1-2 cm. Se sei tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande.


